Nome | P1 | P2 | P3 | Média | Situação |
---|---|---|---|---|---|
Anselmo | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | R |
Arthur Mondaini | 6.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | R |
Artur de Faria | 4 | 4.3 | 0 | 2.8 | R |
Bruna Brandão | 6.4 | 9.4 | 7.3 | 7.7 | A |
Bruna da Silva Mota Netto | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 4.0 | VS (5,3) |
Brunno Dias | 6.8 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | A |
Cafer | 2.4 | 4.4 | 2.2 | 3.0 | R |
Carolline Guimarães | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | VS (6,0) |
Christine Hozana | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | VS (5,1) |
Egberto | 7.8 | 8.5 | 5.4 | 7.2 | A |
Felipe Azeredo | 8.2 | 8.3 | 5.8 | 7.4 | A |
Felipe Pastura | 7.6 | 8.3 | 9.9 | 8.6 | A |
Filipe Fernandes | 3.4 | – | – | 1.1 | R |
Gabriel Apolinário | 9.4 | 10 | 8.1 | 9.2 | A |
Gabriel Martins | 8 | 9.6 | 7.1 | 8.2 | A |
Gabriel Rodrigues | 9 | 5.1 | 7.9 | 7.3 | A |
Guilherme Vieira | 6 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | A |
Henrique Miraglia | 7.2 | 8.4 | 6.4 | 7.3 | A |
Ingrid Chanca | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | A |
Jeanne | 5.2 | – | – | 1.7 | R |
Jones Mendes Pereira | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | R |
Lucas de Paula Ferreira | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 4.2 | VS |
Lucas de Souza | 4.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | R |
Luiz Filipe Guimarães | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 9.6 | A |
Manoel Carlos B. M. Lira | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 4.8 | VS (6,0) |
Maria Isabela | 5.6 | 4.6 | 7.8 | 6.0 | A |
Maria Valéria | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | R |
Mayara Barroso | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | VS (4,2) |
Myrelly | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | R |
Natan | 7 | 4.3 | 6.7 | 6.0 | A |
Nicole Almeida | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 6.0 | A |
Pedro Paulo Teixeira | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 3.2 | R |
Pedro Rozina | 2.8 | – | – | 0.9 | R |
Rafael Ferreira | 9.8 | 7.0 | 9.1 | 8.6 | A |
Ricardo Gomes | 5.4 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | VS (6,0) |
Tainan | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | R |
Vinicius de Mattos | 4.6 | – | – | 1.5 | R |
Vitor Bender | 4.4 | 3.5 | – | 2.6 | R |
Vitor Chagas | 7.8 | 6.5 | 5.4 | 6.6 | A |
Vitor de Souza | 4.2 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | R |
Yris Meire | 4 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | VS |
- p1_aa.txt
- Last modified: 2020/03/10 16:09
- (external edit)