LEIAM COM ATENÇÃO AS OBSERVAÇÕES DEPOIS DO QUADRO DE NOTAS
**Vocês poderão ver as provas na segunda-feira, 11/07, no horário da nossa aula, na sala de aula. Não será possível ver as provas antes disso.**
^ Nome ^ P1^ P2^ Média Final^ Situação^
|1 11125067 ALESSANDRO DA SILVA|1.8|1.7|1.8|R|
|4 20825071 CAROLINE DA MOTTA VICENTE|7.8|6.5|7.2|A|
|5 11125069 DANIEL CATALDO FERREIRA|6.6|3.0|4.8|VS (7,7)|
|6 11125003 DENILDO CHAVES GUIMARAES DE A JUNIOR|1.6|1.7|1.7|R|
|7 11125072 ELISEU FERREIRA DA SILVA|4.8|2.0|3.4|R|
|8 11125073 EMILAINE MARIA DE SOUZA RANGEL SOARES|4.2|1.3|2.8|R|
|9 11125047 GUILHERME FIUZA DOS SANTOS CHRISTO|1.8|0.0|0.9|R|
|10 11125008 IAN MAYER DIAS|5.5|4.9|5.2|VS (4,7)|
|11 11125048 IGNO GUSTAVO DE PAULA|5.2|5.6|5.4|VS (7,0)|
|12 11125075 ISABELLE CHRISTINE CARDOSO CARVALHO|2.4|5.6|4.0|VS (4,5)|
|13 11125049 JESSICA ANDREZA MANGHI DOS SANTOS|2.2|1.0|1.6|R|
|14 11125078 JORGE ISIJARA JUNIOR|0.8|0.0|0.4|R|
|15 11125079 JULIA FELIX FIDELIS|5.8|4.6|5.2|VS (3,7)|
|16 11125080 KAMILLE DA COSTA ALVIM|0.8|1.7|1.2|R|
|18 11125081 LEONARDO DE SOUZA ANDRADE|0.8|0.0|0.4|R|
|19 11125082 LEONARDO DE SOUZA PESSANHA DA COSTA|1.2|0.7|0.9|R|
|20 11125083 LUCAS DA SILVA FARIA|4.8|5.2|5.0|VS (6,7)|
|22 11125009 MARCELO FABIO COSTA ALBUQUERQUE FILHO|7.0|5.0|6.0|A|
|23 11125085 MARIO HENRIQUE BARCELOS DO NASCIMENTO|1.4|0.7|1.0|R|
|25 11125052 MILTON CESAR VASCONCELOS MACHADO|1.8|0.0|0.9|R|
|27 11125010 PRISCILA DIANE GARCIA|2.0|2.3|2.2|R|
|28 11125087 PRISCILA DOS REIS AREIAS|2.4|3.3|2.8|R|
|30 11125011 RAFAEL FERNANDES SILVA PAIXAO|2.8|1.7|2.2|R|
|32 11125002 RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA|5.0|4.9|5.0|VS (7,0)|
|33 11125055 RAMON DE OLIVEIRA SILVA|4.4|8.8|6.6|A|
|34 11125012 RENATO DE ALMEIDA RODRIGUES|3.8|0.0|1.9|R|
|38 11125005 YURI RODRIGO DE MOURA MARINHO|1.4|0.7|1.0|R|
|39 11025087 CAMILA NUNES VALUSCK|4.8|4.9|4.9|VS (6,1)|
|43 21025160 MILENA DE SOUZA TRINDADE|2.2|0.7|1.4|R|
|49 21025106 CARINE PEREIRA BRAGA|2.6|6.2|4.4|VS (6,0)|
|50 21025147 RIDEL JORGE CAMPOS|8.0|6.5|7.3|A|
|51 21025115 MARIANA PEREIRA FERNANDES|4.6|4.9|4.9|VS (6,0)|
|52 20925114 VALTER XAVIER|4.6|5.9|5.2|VS (6,0)|
|53 21025111 LUANA TESSERA DE SOUZA|6.0|4.3|5.2|VS (6,0)|
|54 21025164 LUIZ HENRIQUE DE FRANCA|8.0|4.0|6.0|A|
|55 20925104 PATRIZIA FREIRE MARTINS|3.4|5.2|4.3|VS (6,3)|
|56 20925142 LUIZ CLAUDIO DE SA DIAS DA SILVA|2.6|0.0|1.3|R|
|57 21025118 ROBSON EZEQUIEL|6.2|4.3|5.2|VS (6,0)|
|59 21025138 JORGE AUGUSTO P DE MELLO DOS SANTOS|5.2|2.0|3.6|R|
|62 11125111 MARCUS TULIO ALVES|2.8|1.3|2.1|R|
|63 11125112 ROANN DOMINGOS BATISTA DO NASCIMENTO|3.0|2.3|2.7|R|
|64 11125108 LEONARDO BARROSO DA SILVA|4.0|4.6|4.3|VS (6,0)|
|65 11125120 RAPHAEL RABINOWITS PEREIRA|2.2|2.3|2.3|R|
|66 11125121 WALTER PEREIRA DE FIGUEIREDO FILHO|2.2|0.0|1.1|R|
|67 11125119 PEDRO VOLINO DA SILVA|2.6|5.4|4.0|VS (6,0)|
|68 11125117 JOSE CARLOS VIDAL FERREIRA|5.2|1.2|3.2|R|
|69 11125105 GUSTAVO VICTORINO MARCOS|1.4|3.2|2.3|R|
| Wesley Moraes de Lira|4.4|0.5|2.5|R|
Conforme eu havia acertado com a turma, //haveria//
uma prova extra na segunda-feira, 11/07, caso o resultado
da segunda prova fosse **significativamente melhor** que o da
priimeira. Entretanto, **aconteceu exatamente o oposto:** o resultado
da segunda prova foi significativamente //pior// que o da primeira.
Os resultados
demonstram que a maioria de vocês não melhorou a compreensão dos
conteúdos da primeira prova e não compreendeu os conteúdos da
segunda.
Sendo assim, não faz sentido haver prova extra.
A lista de notas mostra a situação de cada estudante. Aqueles que
têm "VS" depois na última coluna devem comparecer para a verificação
suplementar na quarta-feira, 13/07.
**NOTEM BEM**:
* **A nota da segunda prova já foi "inflada"**:
anulei a segunda questão e redistribuí
os pontos pelas restantes. Fiz isso porque **ninguém** parece ter entendido o espírito da
questão, exceto por uma pessoa. Isso é grave, porque a questão ilustra um aspecto importante
do teorema trabalho-energia cinética.
* **Já arredondei para cima o que era possível arredondar**.
Quem ficou reprovado direto ficou
com menos que 3,7 na média das duas provas, já com a segunda nota inflada. A situação é análoga
para quem ficou em VS. Ou seja, **não me procurem para falar sobre notas**.
**AOS ESTUDANTES EM VS:**
Estarei no IF todos os dias da semana que vem, como sempre, disponível para tirar dúvidas.
**A TODOS OS ESTUDANTES, EM ESPECIAL OS JÁ APROVADOS**
Independente do resultado, ainda existem gravíssimas falhas na formação da enorme
maioria de vocês. Eu gostaria de conversar com a turma presencialmente na segunda-feira,
no horário da aula, na nossa sala de aula.